-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Royal Canin Royal Canin FBN Maine Coon Adult - sucha karma dla kota dorosłego - 4kg
Symbol:
187.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 4.08 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550710657 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rasa kota | Maine Coon |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Waga produktu | 4 kg |
| Efekty zdrowotne | Leczenie pęcherza moczowego, Nasercowy, Biodro i stawy, Skóra i sierść |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition |
| Główny smak | Kurczak |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Kategoria | Dla kota |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Sód | 0,5% |
| Białko | 31% |
| Fosfor | 0,8% |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 208 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 137,9 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 30000 IU/kg |
| Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 25,7 mg/kg |
| Zawartość jodu | 4,4 mg/kg |
| Zawartość cynku | 188 mg/kg |
| Zawartość manganu | 64 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 130 μg/kg |
| Włókna surowe | 5% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 46,2 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 4028 kcal/kg |
| Zawartość selenu | 0,28 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 0,3 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,8% |
| Wapń | 1% |
| Zawartość biotyny | 2920 μg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 458,7 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 12,9 mg/kg |
| Popiół surowy | 7,4% |
| Zawartość magnezu | 0,06% |
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 72 mg/kg |
| Szerokość | 310mm |
| Długość | 240mm |
| Wysokość | 110mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.