-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Wyprzedaż trwa!
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Royal Canin Royal Canin FHN Sensible - sucha karma dla kota dorosłego - 4kg
Symbol:
195.00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 24.9 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 4.04 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550702331 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Smak karmy | Drób |
| Smak karmy | Ryż |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie dróg moczowych, Utrzymywanie kondycji trawiennej |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Dodatkowe cechy | Wspomaganie trawienia |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria | Dla kota |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Główny smak | Kurczak |
| Waga produktu | 4 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Ilość | 1 |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 21000 IU/kg |
| Białko | 33% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 60,9 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 4,5 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 1900 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 170 μg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 188,6 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,31 mg/kg |
| Sód | 0,5% |
| Zawartość witaminy B6 | 27,9 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 22% |
| Metaboliczna energia (ME) | 4292 kcal/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Popiół surowy | 7,5% |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość manganu | 64 mg/kg |
| Fosfor | 1,09% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 16,9 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 171 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 56,7 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
| Wapń | 1,11% |
| Zawartość cynku | 188 mg/kg |
| Włókna surowe | 1,6% |
| Zawartość magnezu | 0,07% |
| Zawartość biotyny | 1790 μg/kg |
| Zawartość jodu | 4,3 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,75% |
| Szerokość | 240mm |
| Długość | 330mm |
| Wysokość | 110mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.