- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    Wyprzedaż trwa!
 
				
				0
        
            twój koszyk
                            0,00 zł
                    
        - 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    - 
                WOLFSBLUT WOLFSBLUT VetLine Weight Management 12kg
 
                   
               
                   
               
                   
              
              Symbol:
                
              
          
        
                          
                                  
            337.00
          
                        
        
        
        
      
        
      
            
          | Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | 
| Cena przesyłki | 24.9 | 
| Dostępność | Średnia dostępność | 
| Waga | 12.1 kg | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4260603786459 | 
| Zostaw telefon | 
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Biotyna | 
| Zawiera witaminy | Witamina D3 | 
| Zawiera witaminy | Omega-3 | 
| Zawiera witaminy | Witamina B6 | 
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy | 
| Zawiera witaminy | Witamina B2 | 
| Zawiera witaminy | Witamina E | 
| Zawiera witaminy | Tiamina | 
| Zawiera witaminy | Omega-6 | 
| Zawiera witaminy | Witamina A | 
| Zawiera witaminy | Witamina B12 | 
| Wiek zwierzęcia | Dorosły | 
| Ilość sztuk | 1 | 
| Smak karmy | Turcja | 
| Waga produktu | 12 kg | 
| Nie zawiera ziarna | Tak | 
| Rasa psa | Każda rasa | 
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Tendencja do nadwagi | 
| Efekty zdrowotne | Skóra i sierść | 
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 1,8% | 
| Zawartość witaminy E | 710 mg/kg | 
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 21 mg/kg | 
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 32 mg/kg | 
| Zawartość jodu | 0,96 mg/kg | 
| Wapń | 1,3% | 
| Popiół surowy | 7% | 
| Zawartość miedzi | 10 mg/kg | 
| Zawartość żelaza | 60 mg/kg | 
| Zawartość tłuszczu | 8% | 
| Białko | 22% | 
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,4 mg/kg | 
| Zawartość manganu | 36 mg/kg | 
| Zawartość witaminy D3 | 1471 IU/kg | 
| Zawartość cynku | 100 mg/kg | 
| Zawartość potasu | 0,9% | 
| Zawartość witaminy B12 | 0,2 μg/kg | 
| Zawartość selenu | 0,23 mg/kg | 
| Sód | 0,3% | 
| Zawartość witaminy A | 21871 IU/kg | 
| Fosfor | 1% | 
| Włókna surowe | 4,4% | 
| Zawartość witaminy B6 | 16 mg/kg | 
| Zawartość L-karnityny | 1000 mg/kg | 
| Zawartość biotyny | 0,3 μg/kg | 
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,3% | 
| Szerokość | 370mm | 
| Długość | 110mm | 
| Wysokość | 520mm | 
                              Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
                          
                       
         
         
         
                                                                                                            