- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    Wyprzedaż trwa!
 
				
				0
        
            twój koszyk
                            0,00 zł
                    
        - 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    - 
                WOLFSBLUT WOLFSBLUT Wild Duck Adult duck with potatos 12,5kg
 
                   
               
                   
              
              Symbol:
                
              
          
        
                          
                                  
            359.00
          
                        
        
        
        
      
        
      
            
          | Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | 
| Cena przesyłki | 24.9 | 
| Dostępność | Średnia dostępność | 
| Waga | 12.61 kg | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4260603784707 | 
| Zostaw telefon | 
| Specyfikacja | |
| Bezglutenowe | Tak | 
| Smak karmy | Kaczka | 
| Smak karmy | Ziemniak | 
| Rasa psa | Każda rasa | 
| Zawiera witaminy | Witamina B6 | 
| Zawiera witaminy | Tiamina | 
| Zawiera witaminy | Witamina D3 | 
| Zawiera witaminy | Witamina B2 | 
| Zawiera witaminy | Witamina E | 
| Zawiera witaminy | Witamina A | 
| Zawiera witaminy | Witamina B12 | 
| Waga produktu | 12,5 kg | 
| Nie zawiera ziarna | Tak | 
| Wiek zwierzęcia | Dorosły | 
| Ilość sztuk | 1 | 
| Zawartość witaminy A | 21871 IU/kg | 
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg | 
| Zawartość jodu | 0,96 mg/kg | 
| Zawartość manganu | 36 mg/kg | 
| Zawartość selenu | 0,23 mg/kg | 
| Zawartość żelaza | 95 mg/kg | 
| Zawartość witaminy D3 | 1471 IU/kg | 
| Zawartość tauryny | 1000 mg/kg | 
| Popiół surowy | 8% | 
| Białko | 21% | 
| Zawartość L-karnityny | 82 mg/kg | 
| Zawartość tłuszczu | 9% | 
| Włókna surowe | 3% | 
| Zawartość cynku | 150 mg/kg | 
| Zawartość witaminy E | 710 mg/kg | 
| Szerokość | 540mm | 
| Długość | 181mm | 
| Wysokość | 381mm | 
                              Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
                          
                       
         
         
                                                                                                            